aufgaben_tests
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| aufgaben_tests [2024/01/13 11:48] – torsten.roehl | aufgaben_tests [2025/06/05 06:26] (aktuell) – torsten.roehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Aufgaben und Tests ====== | ====== Aufgaben und Tests ====== | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| === Angewandte Informatik === | === Angewandte Informatik === | ||
| - | * [[Präsentation mit OpenOffice Impress]] | + | |
| - | * [[Writer - Turing]] | + | |
| < | < | ||
| - | ^Aufgabe^ | + | ^Aufgaben^ | 
| |[[Präsentation mit OpenOffice Impress]]| | |[[Präsentation mit OpenOffice Impress]]| | ||
| |[[Writer - Turing]]| | |[[Writer - Turing]]| | ||
| </ | </ | ||
| - | === Java === | ||
| - | * [[Methoden]] | ||
| - | * [[Zahlenraten für Newbies]] | ||
| - | * [[Felder]] | ||
| - | * [[Planetenbahnen]] | ||
| - | * [[Der größte gemeinsame Teiler (ggT) - (M)]] | ||
| - | * [[MonteCarlo Methode zur Bestimmung von PI]] | ||
| - | * [[String Übungen: MonthAsString]] | ||
| - | * [[Schleifchen]] | ||
| + | === Java === | ||
| + | < | ||
| + | ^Aufgaben^ | ||
| + | |[[Methoden]]| | ||
| + | |[[Zahlenraten für Newbies]]| | ||
| + | |[[Felder]]| | ||
| + | |[[Planetenbahnen]]| | ||
| + | |[[Der größte gemeinsame Teiler (ggT) - (M)]]| | ||
| + | |[[MonteCarlo Methode zur Bestimmung von PI]]| | ||
| + | |[[String Übungen: MonthAsString]]| | ||
| + | |[[Schleifchen]]| | ||
| + | </ | ||
aufgaben_tests.1705146497.txt.gz · Zuletzt geändert:  von torsten.roehl
                
                