errata_skript_-_theoretische_informatik
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| errata_skript_-_theoretische_informatik [2024/01/12 18:41] – angelegt torsten.roehl | errata_skript_-_theoretische_informatik [2024/01/12 18:46] (aktuell) – torsten.roehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== ERRATA: Script - Theoretische Informatik | ====== ERRATA: Script - Theoretische Informatik | ||
| + | Um das Skript | ||
| - | Um das Script | + | * Jede Anmerkung sollte mit einem • beginnen | 
| + | * Anmerkungen die bereits korrigiert sind, aber noch nicht in der neuen Version auftauchen | ||
| + | * Erledigte Einträge werden vom Administrator entfernt | ||
| + | * Seitenzahlen können mit p. abgekürzt | ||
| + | * <color # | ||
| - | Jede Anmerkung sollte mit einem • beginnen | + | === Allgemein | 
| - | + | ||
| - | Anmerkungen die bereits korrigiert sind, aber noch nicht in der neuen Version auftauchen sind durchgestrichen dargestellt. | + | |
| - | Erledigte Einträge werden vom Administrator entfernt | + | |
| - | Seitenzahlen können mit p. abgekürzt | + | |
| - | 6. ,aktuelle Fassung 2018 | + | |
| - | + | ||
| - | Allgemein: | + | |
| Kapitel 0 (Anhang: Mathematische Grundlagen) | Kapitel 0 (Anhang: Mathematische Grundlagen) | ||
| - | + | * | |
| - | - | + | |
| Kapitel 1: | Kapitel 1: | ||
| - | + | * | |
| - | - | + | |
| Kapitel 2: Logik | Kapitel 2: Logik | ||
| - | + | * 2.6.4 Reihenfolge überprüfen | |
| - |  | + |  | 
| - | 2.6 Typo in der Überschrift | + |  | 
| - | 2.11 Frage 15: In Aussage 1 und 2 steht Deflef statt Detlef | + | |
| Kapitel 3: Algorithmen und Turingmaschine | Kapitel 3: Algorithmen und Turingmaschine | ||
| - |  | + | * Zusammenfassung/ | 
| - | S. 13, 4. Turing 2, 4. "die die" -> die | + |  | 
| - | S. 14 Nr.. Turingmaschine - 1+2: Zeichefolge -> Zeichenfolge | + |  | 
| Kapitel 4: Berechenbarkeit | Kapitel 4: Berechenbarkeit | ||
| - | + | * | |
| - | - | + | |
| Kapitel 5: Komplexität | Kapitel 5: Komplexität | ||
| - |  | + | * Nr. 12: x=? => x=0 | 
| - | Nr 23/24: Verwahren => Verfahren | + |  | 
|  |  | ||
| - |  | + | * S. 265 oder -> und | 
| - | S. 283: da (1-p) und (1-q) statt (p-1) und (q-1) | + |  | 
| - | S. 283: Erklärunf für s: d muss ganzzahlig sein | + |  | 
| - | Blakley-Schema: | + |  | 
| - | S. 282 blauer Kasten: wie es macht -> wie sie es macht | + |  | 
| - | S. 298 unten; ganze Zahlen -> ganzen Zahlen | + |  | 
| - | Aufgabe 20 G und m Werte falsch | + |  | 
| - | Aufgabe 4 46 in 48 ändern | + |  | 
| - | Aufgabe 8, Erklärung: n ist Länge der Zahl nicht die Zahl selbst | + |  | 
| - | Aufgabe 20: g ist größer m, obwohl m größer g sein muss | + |  | 
|  |  | ||
| - | + | * | |
| + | |||
| + | ---- | ||
| ERRATA: Script - MSR IOWarrior24 Band 4 | ERRATA: Script - MSR IOWarrior24 Band 4 | ||
| - | |||
| -S. 13 Überschrift: | -S. 13 Überschrift: | ||
errata_skript_-_theoretische_informatik.1705084905.txt.gz · Zuletzt geändert:  von torsten.roehl
                
                