history_in_a_nutshell
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| history_in_a_nutshell [2024/01/21 13:15] – torsten.roehl | history_in_a_nutshell [2024/01/21 13:24] (aktuell) – torsten.roehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== History in a nutshell | ====== History in a nutshell | ||
| - | Diese sehr kurze Übersicht über die Geschichte der neuronalen Netze soll hauptsächlich von Personen und deren Leistungen erzählen, die in den noch folgenden | + | Diese sehr kurze Übersicht über die Geschichte der neuronalen Netze soll hauptsächlich von Personen und deren Leistungen erzählen, die in hier behandelten |
| | <color # | | <color # | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
| Donald Hebb (1904-1985) berühmt durch seine Hebbsche Lernregel. | Donald Hebb (1904-1985) berühmt durch seine Hebbsche Lernregel. | ||
| </ | </ | ||
| + | |<color # | ||
| + | Frank Rosenblatt (1928–1969) | ||
| + | bekannt durch das | ||
| + | Perzeptron-Konvergenz-Theorem. | ||
| + | </ | ||
| + | | <color # | ||
| + | Seymour Papert | ||
| + | </ | ||
| + | | <color # | ||
| + | Hopfield übertrug Methoden der statistischen Physik auf die Theorie der neuronalen Netze. | ||
| + | </ | ||
| + | | |**Teuvo Kohonen** ist vor allem für seine Arbeiten über Netzwerke, die als Self-Organizing-Maps (**Selbstorganisierende Karten**) oder eben Kohonennetze bezeichnet werden, bekannt geworden. | ||
| + | Teuvo Kohonen und seine //" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
history_in_a_nutshell.1705842909.txt.gz · Zuletzt geändert: von torsten.roehl
