ifs_-_iterierte_funktionensysteme
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| ifs_-_iterierte_funktionensysteme [2024/01/20 18:41] – [IFS-Code: 6] torsten.roehl | ifs_-_iterierte_funktionensysteme [2024/01/20 18:41] (aktuell) – [Beispiel] torsten.roehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| |**// | |**// | ||
| ===== Beispiel ==== | ===== Beispiel ==== | ||
| - | In der Praxis benötigt man viele 10.000 Punkte. Wir hören hier nach drei Iterationen auf. | + | In der Praxis benötigt man viele 10.000 Punkte. Wir hören hier nach drei Iterationen auf.\\ |
| - | Das Beispiel bezieht sich auf die Tabelle: IFS-Code 1. | + | **Das Beispiel bezieht sich auf die Tabelle: IFS-Code 1.** |
| - Anfangspunkt: | - Anfangspunkt: | ||
ifs_-_iterierte_funktionensysteme.1705776074.txt.gz · Zuletzt geändert: von torsten.roehl
