schleifchen
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schleifchen [2024/01/13 09:24] – torsten.roehl | schleifchen [2024/01/13 21:50] (aktuell) – torsten.roehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Übungen für die for(...) Schleife ====== | ====== Übungen für die for(...) Schleife ====== | ||
| **<color #ff7f27> for</ | **<color #ff7f27> for</ | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| + | |||
| + | ===== Aufgabe 1 ===== | ||
| + | Schauen Sie sich die folgenden Zahlenfolge an: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **1, | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Schreiben Sie ein Programm, welches die obige Zahlenfolge erzeugt.\\ | ||
| + | Entwerfen Sie das Programm so, dass auch die nächsten 10 Zahlen ausgegeben werden. | ||
| ---- | ---- | ||
| - | === Aufgabe 1 === | + | ===== Aufgabe | 
| + | Schauen Sie sich die folgenden Zahlenfolge an: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **2, | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Schreiben Sie ein Programm, welches die obige Zahlenfolge erzeugt.\\ | ||
| + | Entwerfen Sie das Programm so, dass auch die nächsten 10 Zahlen ausgegeben werden. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== Aufgabe 3 ===== | ||
| + | |||
| + | Schauen Sie sich die folgenden Zahlenfolge an: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **1, | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Schreiben Sie ein Programm, welches die obige Zahlenfolge erzeugt.\\ | ||
| + | Entwerfen Sie das Programm so, dass auch die nächsten 10 Zahlen ausgegeben werden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Aufgabe 4 ===== | ||
| + | |||
| + | Schauen Sie sich die folgenden Zahlenfolge an: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **1, | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Schreiben Sie ein Programm, welches die obige Zahlenfolge erzeugt.\\ | ||
| + | Entwerfen Sie das Programm so, dass auch die nächsten 10 Zahlen ausgegeben werden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Aufgabe 5 ===== | ||
| + | |||
| + | Schauen Sie sich die folgenden Zahlenfolge an: | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **-1, | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Schreiben Sie ein Programm, welches die obige Zahlenfolge erzeugt.\\ | ||
| + | Entwerfen Sie das Programm so, dass auch die nächsten 10 Zahlen ausgegeben werden. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Aufgabe 6 ===== | ||
| + | |||
| + | Schreiben Sie ein Programm, das die Summe aller Zahlen von 1 bis einschließlich | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Aufgabe | ||
| + | |||
| + | Schreiben Sie ein Programm, das die Summe der Quadratzahlen von 1 bis einschließlich | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Aufgabe | ||
| + | |||
| + | Schreiben Sie ein Programm, das folgenden Output erzeugt. | ||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | *** | ||
| + | *** | ||
| + | *** | ||
| + | *** | ||
| + | *** | ||
| + | *** | ||
| + | *** | ||
| + | *** | ||
| + | *** | ||
| + | *** | ||
| + | # u.s.w. ... | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== Aufgabe | ||
| + | Schreiben Sie ein Programm, das folgenden Output erzeugt. | ||
| + | \\ | ||
| + | < | ||
| + | * | ||
| + | ** | ||
| + | *** | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + | # u.s.w... | ||
| + | </ | ||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== Aufgabe 10 ===== | ||
| + | Schreiben Sie ein Programm, das folgenden Output erzeugt. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + | *** | ||
| + | ** | ||
| + | * | ||
| + | # u.s.w... | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| + | ===== Aufgabe | ||
| + | |||
| + | Schreiben Sie ein Programm, das exakt folgenden Output erzeugt. | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | 1 2 3 4 5 6 7 | ||
| + | 8 9 10 11 12 13 14 | ||
| + | 15 16 17 18 19 20 21 | ||
| + | </ | ||
schleifchen.1705137880.txt.gz · Zuletzt geändert:  von torsten.roehl
                
                