schleifchen
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| schleifchen [2024/01/13 09:39] – [Aufgabe 8] torsten.roehl | schleifchen [2024/01/13 21:50] (aktuell) – torsten.roehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Übungen für die for(...) Schleife ====== | ====== Übungen für die for(...) Schleife ====== | ||
| **<color #ff7f27> for</ | **<color #ff7f27> for</ | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Schreiben Sie ein Programm, welches die obige Zahlenfolge | + | Schreiben Sie ein Programm, welches die obige Zahlenfolge | 
| Entwerfen Sie das Programm so, dass auch die nächsten 10 Zahlen ausgegeben werden. | Entwerfen Sie das Programm so, dass auch die nächsten 10 Zahlen ausgegeben werden. | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Schreiben Sie ein Programm, welches die obige Zahlenfolge | + | Schreiben Sie ein Programm, welches die obige Zahlenfolge | 
| Entwerfen Sie das Programm so, dass auch die nächsten 10 Zahlen ausgegeben werden. | Entwerfen Sie das Programm so, dass auch die nächsten 10 Zahlen ausgegeben werden. | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Schreiben Sie ein Programm, welches die obige Zahlenfolge | + | Schreiben Sie ein Programm, welches die obige Zahlenfolge | 
| Entwerfen Sie das Programm so, dass auch die nächsten 10 Zahlen ausgegeben werden. | Entwerfen Sie das Programm so, dass auch die nächsten 10 Zahlen ausgegeben werden. | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Schreiben Sie ein Programm, welches die obige Zahlenfolge | + | Schreiben Sie ein Programm, welches die obige Zahlenfolge | 
| Entwerfen Sie das Programm so, dass auch die nächsten 10 Zahlen ausgegeben werden. | Entwerfen Sie das Programm so, dass auch die nächsten 10 Zahlen ausgegeben werden. | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Schreiben Sie ein Programm, welches die obige Zahlenfolge | + | Schreiben Sie ein Programm, welches die obige Zahlenfolge | 
| Entwerfen Sie das Programm so, dass auch die nächsten 10 Zahlen ausgegeben werden. | Entwerfen Sie das Programm so, dass auch die nächsten 10 Zahlen ausgegeben werden. | ||
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
| *** | *** | ||
| *** | *** | ||
| + | # u.s.w. ... | ||
| </ | </ | ||
| Zeile 118: | Zeile 119: | ||
| ---- | ---- | ||
| ===== Aufgabe 10 ===== | ===== Aufgabe 10 ===== | ||
| + | Schreiben Sie ein Programm, das folgenden Output erzeugt. | ||
| + | < | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + |  | ||
| + | ***** | ||
| + | **** | ||
| + | *** | ||
| + | ** | ||
| + | * | ||
| + | # u.s.w... | ||
| + | </ | ||
| {{: | {{: | ||
schleifchen.1705138783.txt.gz · Zuletzt geändert:  von torsten.roehl
                
                