steckbrief_arduino_nano
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| steckbrief_arduino_nano [2024/01/27 09:27] – [Layout] torsten.roehl | steckbrief_arduino_nano [2024/01/27 09:58] (aktuell) – torsten.roehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ===== Layout ===== | ===== Layout ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round important 100%> | ||
| + | Die Digitalen I/O-Pins dürfen nicht mit mehr als **40mA belastet werden**! | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| - | === Für einfache I/ | + | === Für einfache I/ |
| - | |@green:Bit: 8-15| | + | |@green:<color # |
| - | * 5Volt | + | |@red:< |
| - | * GND (Masse oder Ground) | + | |@black:< |
| - | | @red: Digitale | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 100%> | ||
| + | Ansprache der I/ | ||
| + | Die PINS werden über ihre //Nummer// angesprochen. \\ | ||
| + | **Beispiel: | ||
| + | < | ||
| + | int PIN_4 = 4; </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </ | ||
| - | |@green: | ||
| - | ===== Anschlüsse ===== | ||
| ===== Technische Spezifikationen ===== | ===== Technische Spezifikationen ===== | ||
steckbrief_arduino_nano.1706347679.txt.gz · Zuletzt geändert: von torsten.roehl
